HGA RACK 2U Basic/Pro氫氣發生器技術參數:
HGA RACK 2U | Basic | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | |
Pro | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | ||
氫氣流速 | Basic | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | |
Pro | 100 | 160 | 250 | 350 | 600 | ||
大輸出壓力 | Basic | 10bar(145psi) | |||||
Pro | 12bar (174psi) ,16bar(232psi)可選 | ||||||
氫氣純度 | Basic | >99.9999%(6N) | |||||
Pro | >99.99999%(7N) | ||||||
氫氣干燥方式 | Basic | 靜態干燥膜 | |||||
Pro | PSA變壓吸附 | ||||||
零級空氣輸出 | Basic | 2000cc/min(需外接壓縮空氣) | |||||
Pro | 2000cc/min(需外接壓縮空氣) | ||||||
空氣中總烴含量 | <0.1ppm | ||||||
尺寸 | 標準 19 寸機柜式 2U 高 (48cm 深) |
性能特征:
使用簡單和安裝快速
氫氣大流量 600 cc/min,零級空氣大流量 2000 cc/min,THC: < 0.1 ppm
可多臺并聯放入機柜,流量疊加
自動補水,水質監測,水質不合格報警
自動偵測壓力,氫氣泄漏報警
免維護的靜態干燥膜
采用專業的除濕度裝置
采用專業電子控制的高壓氣液分離器 GLS
HGA RACK 2U Basic/Pro氫氣發生器產品應用:
GC-FID/GC-NPD/GC-FPD,THA
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap