NitroGen 系列 NG CASTORE XL iQ 氮氣發生器,采用纖維膜技術生產氮氣??僧a生流量20/40/70 L/min、純度達 99.9%的普通氮氣 ,以及200cc/min、純度達99.9999%的高純氮氣。
NG CASTORE XL iQ 氮氣發生器內置靜音無油空壓機,提供安全穩定的壓縮空氣,有的電子控制與變頻控制技術,可以在較小的壓力下,使用更少量的空氣產生更高純度的氮氣,可達到最大效率、延長空壓機的使用壽命。持續控制運行參數,使系統保持高效率運行。NG CASTORE XL iQ 在氣體流量、純度和壓力上,滿足 LC-MS 和分析樣品中溶劑蒸發等特定應用要求。
型號: NG CASTORE XL iQ | 20 | 40 | 70 |
6920.70.20 | 6920.70.40 | 6920.70.70 | |
氮氣出口 | |||
流量(最大) | 20L/min | 40 L/min | 70 L/min |
出口壓力(最大) | 9 Bar | 8 Bar | |
純度 | LC-MS 級 (高達 99.9%*1) | ||
碰撞氣*2 | 200 cc/min @ 99.9999%*3 (6920.71.90) | ||
通信 | |||
LCD 觸控屏 | 標配 | ||
RS485 | 標配 | ||
RS232 | 維護用途 | ||
通用數據 | |||
電源供應(最小-最大) | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | ||
連接類型 | IEC C20 | ||
功率(最大) | 1.4 KW | 1.8 KW | 2.2 KW |
凈重 | 175 kg | 175 kg | 175 kg |
噪聲 | < 45 dB | < 50 dB | |
熱值(BTU) | 4800 | 6150 | 7510 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 59 cm x 92 cm x 73 cm | ||
連接 | |||
氮氣出口 | ?" 內螺紋BSPP | ||
超高純氮氣出口 | ?" 內螺紋BSPP | ||
排水出口 | ?" 內螺紋BSPP | ||
操作/儲存條件 | |||
工作溫度 | 5-35°C (41-95°F) | ||
濕度(最大,無冷凝) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | ||
IP 等級 | IP20 | ||
污染等級 | 2級(無芳香化合物) |
*1 純度是指殘氧量, 取決于流量和壓力
*2 與主機標配安裝
*3 純度是指殘氧量
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap