精確度 (0.5% rel.)和穩定性 (0.2% rel.)
多達1024可編程的校準點。極少需要校準。
投資回報–降低氣瓶的成本,減少部件的使用
腐蝕性氣體與金噴嘴的兼容性。
安全智能吹掃和清掃功能
符合人體工學的LCD觸摸屏
實驗室氣體檢測器的質量控制
氣體分析儀生產
為研發目的產生精確的氣體標準和混合物
汽車行業的引擎試驗臺
Sonimix 2106 | 2106-10 | 2106-16 | 2106-64 | 2106-128 | 2106-256 | 2106-1024 |
基本參數 | ||||||
稀釋步數 | 10 | 16 | 64 | 128 | 256 | 1024 |
原理 | 音速噴嘴 (臨界流銳孔 /臨界流文丘里噴嘴) 符合ISO 6145-6 和高精度壓力調節器 | |||||
氣體流速精度 | 小于設定值的 0.25 % | |||||
流速重復性 | < 0.1 % | |||||
精度 | 優于示值的0.5% | |||||
響應時間 | < 15s | |||||
自動診斷 | 診斷壓力調節器、閥門打開、噴嘴功能和漂移 | |||||
稀釋氣體 | 要求干燥(-40℃)空氣、氮氣或其它載氣 | |||||
預熱時間 | 無 | |||||
工作溫度 | 15°C - 40°C | |||||
進氣壓力 | 3 ± 0.3 bar | |||||
尺寸 | 19" 3HE/84 TE , 500mm深 可選便攜式 | |||||
凈重 | 15 - 20 Kg |
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap