型號 HG Pro | 8M | 8M LN | 16M | 16M LN | 20M | 20M LN |
基礎參數 | ||||||
電解池 | 質子交換膜(PEM)電解池 | |||||
干燥純化技術 | PSA(變壓吸附)/TSA(變溫吸附) | |||||
氫氣純度*1 | >99.99999% | |||||
露點*2 | -75℃ (-103℉) | -80℃ (-112℉) | -75℃ (-103℉ | -80℃ (-112℉) | -75℃ (-103℉) | -80℃ (-112℉) |
出口壓力 | 12bars(174psi)/16bars(232psi)可選 | |||||
氫氣流速(最大) | 8 SLPM at 21℃,1bar | 16 SLPM at 21℃,1bar | 20 SLPM at 21℃,1bar | |||
尺寸(W x D x H) | 45cm x 66.5cm x 66cm | 51cm x 83cm x 69cm | ||||
凈重 (水箱中無水) | 57 kg | 58kg | 73 kg | 74 kg | 77 kg | 78 kg |
含氮量 | - | <1 ppm | - | <3 ppm | - | <3 ppm |
通訊接口 | ||||||
RS232/RS485/USB | 標配 | |||||
數字I/O | 標配 | |||||
LAN(局域網接口) | 選配 | |||||
軟件功能 | ||||||
并聯模式 | 準備就緒 | |||||
自動補水 | 標配 | |||||
充罐功能 | 標配 | |||||
供水 | ||||||
水質要求 | 去離子水,ASTM二級水,電導率<0.1μS | |||||
供水壓力 | 0.1bar-0.5bar(1.45psi-7.25psi) | |||||
供水流速(最大) | 0.6L/min | |||||
內部水箱容積 | 12L |
主要優勢
新型長壽命多層質子交換膜電解池
高流量:20L/min
高壓力:壓力可達16bar(232psi)
高純度:99.99999%
PSA氫氣干燥模塊免維護
自動補水標配
自我監控程序,保證安全
使用和操作簡單
主要應用
氫燃料電池加氫
CVD鉆石培育
GC和GC-MS載氣
GC-FID / GC-NPD / GC-FPD燃燒氣
ICP-MS 碰撞氣
總烴分析
氣體傳感
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap